
תאריך עדכון: 29 ספטמבר 2026
טבלה 1: אנומליות חזויות עבור השבועות הקרובים
| תאריך | אנומליית משקעים שבועית (מ"מ) ביחס לממוצע לתקופה זו | אנומליית טמפרטורות שבועית (C°) ביחס לממוצע לתקופה זו | אנומליית התאדות שבועית ביחס לממוצע לתקופה זו |
|---|---|---|---|
| 29/09-4/10/26 | בהתאם לממוצע | אנומליה חיובית של 0.5 – 1מעלה בעמקי הצפון, בהרי יהודה, בים המלח ובדרום הארץ; בשאר הארץ בהתאם לממוצע | מעט מעל הממוצע בכל אזורי הארץ (95%- 105% ) |
| 5-11/10/26 | בהתאם לממוצע | אנומליה שלילית של 1 – 1.5 מעלה במזרח הארץ; בשאר הארץ אנומליה שלילית של 0.5 – 1 מעלה | בהתאם לממוצע |
| 12-18/10/26 | בהתאם לממוצע | אנומליה חיובית של 0.5 – 1.5 מעלה בכרמל, בגליל התחתון, בעמקי הצפון, בבקעה, בהרי המרכז ובדרום הארץ; בשאר הארץ בהתאם לממוצע | בהתאם לממוצע |
| 19-25/10/26 | בהתאם לממוצע | אנומליה חיובית של 0.25 – 0.5 מעלה במישור החוף המרכזי והדרומי; אנומליה חיובית של 0.5 – 1.5 מעלה בשאר אזורי הארץ | מעט מעל הממוצע בכל אזורי הארץ (95%- 105% ) |
| 26/10-1/11/26 | אנומליה חיובית של 5-10 מ"מ לאורך מישור החוף; בשאר אזורי הארץ בהתאם לממוצע | אנומליה חיובית של 0.25 – 0.5 מעלה בעמקי הצפון, בהרי יהודה, במדבר יהודה, במישור החוף הדרומי ובצפון הנגב; במרכז ובדרום הנגב וכן בערבה אנומליה חיובית של 0.5 – 1 מעלה; בשאר אזורי הארץ בהתאם לממוצע | מעט מעל הממוצע בכל אזורי הארץ (95%- 105% ) |
| 2-8/11/26 | בהתאם לממוצע | אנומליה חיובית של 0.25 – 0.5 מעלה בדרום הארץ; בשאר אזורי הארץ בהתאם לממוצע | בהתאם לממוצע |
צפי המודלים המטאורולוגיים לחודשים אוקטובר, נובמבר ודצמבר 2026 (מתוך אתר השירות המטאורולוגי) על פי ממוצע האנסמבל (צבר) של כלל המודלים העונתיים (מודלים עם זמן התחלתי של 1 בספטמבר 2026): ממוצע הטמפרטורות של כל התקופה מאוקטובר עד דצמבר 2026 צפוי להיות גבוה ביחס לממוצע הרב שנתי בכל אזורי הארץ. אנומליות הטמפרטורה בצפון הארץ ובמרכז הארץ צפויות להיות כ- °0.5 C - °1.0 C ביחס לממוצע הרב שנתי של 1993-2016 . באזור דרום הארץ צפוי אנומליית הטמפ' להיות °1.0 C - °1.5 C ביחס לממוצע הרב שנתי. קצב האידוי הממוצע של כל התקופה מאוקטובר עד דצמבר 2026 בצפון הארץ, מרכז הארץ והנגב הצפוני צפוי להיות 105%-130% ביחס לממוצע הרב שנתי. באזור הנגב הדרומי קצב האידוי הממוצע צפוי להיות 130%-150% ביחס לממוצע. כמויות המשקעים מאוקטובר עד דצמבר 2026 ( OctoberNovemberDecember2026 ) צפויות להיות מעל הממוצע הרב שנתי. ברוב חלקי הארץ הכמויות תהיינה 130%-120% ביחס לממוצע הרב שנתי של השנים 1993-2016 , פרט לדרום הנגב בו הכמויות תהיינה 150%-130% ביחס לממוצע הרב שנתי. בטבלה המצורפת (טבלה 2) ניתן לראות את השינוי החזוי ב-3 פרמטרים מטאורולוגים ביחס לממוצע בכל חודש (אוקטובר, נובמבר ודצמבר 2026) : אנומליות טמפרטורות, קצב האידוי וכמות המשקעים [%] ביחס לממוצע הרב שנתי 1993-2016 .
טבלה 2: אנומליות חזויות עבור החודשים הקרובים
| חודש | משקעים ביחס לממוצע הרב שנתי )%( | התאדות ביחס לממוצע הרב שנתי (%) | טמפ' ביחס לממוצע הרב שנתי (מעלות) |
|---|---|---|---|
| אוקטובר 2026 | כמות המשקעים צפויה להיות בכל הארץ מעל הממוצע הרב שנתי. ברוב אזורי הארץ כמות המשקעים תגיע ל- 170%- 200% ביחס לממוצע הרב שנתי פרט לאזור הרי יהודה, הערבה ודרום הנגב בו הכמות תעבור את ה-200%. | קצב האידוי הממוצע בצפון הארץ ומרכזה צפוי להיות מעל הממוצע בטווח של 105%- 130% . באזור צפון הנגב הקצב צפוי להיות 130%- 150% ובאזור דרום הנגב קצב האידוי יהיה 150%-200%. | בכל הארץ הטמפרטורה הממוצעת תהיה מעל הממוצע הרב שנתי. בצפון ובמרכז הארץ האנומליה תהיה (+1.5°C) - (+1.0 °C) . בדרום הארץ האנומליה תהיה (+2.0°C) - (+1.5 °C) . |
| נובמבר 2026 | כמות המשקעים צפויה להיות בכל הארץ מעל הממוצע הרב שנתי. בחלקים המערבים בצפון הארץ הכמויות תגענה ל- 110%-120%. בחלקים המזרחיים בצפון הארץ הכמויות תגענה ל- 120%-130%. במרכז הארץ וצפון הנגב הכמות תגיע ל- 120%-130% ובדרום הנגב ל- 110%-120%. | קצב האידוי הממוצע בצפון הארץ ומרכזה צפוי להיות מעל הממוצע בטווח של 105%- 130% . באזור צפון הנגב הקצב צפוי להיות 120% - 130% ובאזור דרום הנגב קצב האידוי יהיה 130% - 170% . | בכל הארץ הטמפרטורה הממוצעת תהיה מעל הממוצע הרב שנתי. בצפון ובמרכז הארץ האנומליה תהיה (+1.0°C) - (+0.5 °C) . בדרום הארץ האנומליה תהיה (+1.5°C) - (+1.0 °C) . |
| דצמבר 2026 | כמות המשקעים צפויה להיות בכל הארץ מעל הממוצע הרב שנתי, פרט לדרום הנגב. בחלקים המערביים של צפון ומרכז הארץ כמות המשקעים תגיע ל- 100%-105%. | קצב האידוי הממוצע בצפון הארץ ומרכזה צפוי להיות מעל הממוצע בטווח של 105%- 110% . באזור צפון הנגב הקצב צפוי להיות 110% - 120% ובאזור דרום הנגב קצב האידוי יהיה 120% - 130% . | בכל הארץ הטמפרטורה הממוצעת תהיה מעל הממוצע הרב שנתי. בצפון ובמרכז הארץ האנומליה תהיה (+1.0°C) - (+0.5 °C) . בדרום הארץ האנומליה תהיה (+1.5°C) - (+1.0 °C) . |
בחלקים המזרחיים של צפון הארץ ובמרכז הארץ הכמות תהיה בין 105%-110%. בצפון הנגב הכמות תהיה בין 100%- 105% ובדרום הנגב 95%-100% ביחס לממוצע הרב שנתי.
איור 1: מימין לשמאל - אנומלית המשקעים (במ"מ) בחודשים אוקטובר, נובמבר ודצמבר 2026, מתוך אתר השירות המטאורולוגי